انتقال آب از چاههای کمعمق، استخرها و مخازن پاییندست
مناسب جهت استفاده در فعالیتهای کشاورزی کوچک و متوسط
مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمانها
پمپاژ آب حتی با وجود حبابهای هوا
جنس پروانه: P.P.O
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتیگراد
این پمپ در 2 تیپ سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد.
PumpType | weight (Kg) | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | |||||||||||||||||||||
DN1 (INCH) | DN2 (INCH) | DN3 (INCH) | DN4 (INCH) | DN5 (INCH) | h1 | h2 | L | I | a | n1 | F1 | F2 | n2 | m1 | m2 | P | d1 | IP | Current (A)1ph | Voltage (V) | Power (HP) | speed (RPM) | ||
CAB150 | ۲۷ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۲۱ | ۱۸۳ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۰.۲ | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
CABT150 | ۲۶ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۲۱ | ۱۸۳ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
CAB200 | ۲۸ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۲۱ | ۱۸۳ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۱.۵ | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CABT200 | ۲۷ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۲۱ | ۱۸۳ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CAB300 | ۳۰ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۵ | ۲۲۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
CABT300 | ۲۸ | ۱۱/۲ | ۱ | - | - | - | ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۴۲۱ | ۱۸۳ | ۷۵ | ۵۳ | - | - | ۱۹۵ | ۱۷۷ | ۲۲۱ | ۱۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۳۸۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
ارسال نظر