سیال مورد استفاده در الکتروپمپ های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد میباشد.
افزایش فشار آپارتمان های مسکونی
استفاده در بوستر پمپ های آبرسانی
راندمان بالا و ایجاد فشارهای بالا
جنس پروانه: استیل و P.P.O
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتیگراد
این پمپ در 2 تیپ سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد.
pump type | weight (kg) | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | ||||||||||||||
DN1 (in) | DN2 (in) | h1 | h2 | L | a | n1 | n2 | m1 | m2 | d1 | P2(HP) | current (A)1ph | current (A)3ph | voltage (V) | speed (rpm) | ||
CB۱۶۰ | ۲۴/۷ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۵۶ | ۳۸۷ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۱/۵ | ۱۰/۲ | - | ۲۲۰ | ۲۹۰۰ |
CBT۱۶۰ | ۲۳/۹ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۵۶ | ۳۸۷ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۱/۵ | - | ۴/۱ | ۳۸۰ | ۲۹۰۰ |
CB۲۱۰ | ۲۵/۹ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۵۶ | ۳۸۷ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۱/۵ | - | ۲۲۰ | ۲۹۰۰ |
CBT۲۱۰ | ۲۴/۷ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۶۵ | ۳۸۷ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۲ | - | ۴/۸ | ۳۸۰ | ۲۹۰۰ |
CB۳۱۰ | ۳۱ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۶۵ | ۴۳۹ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۲۰۹ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۱۳/۲ | - | ۲۲۰ | ۲۹۰۰ |
CBT۳۱۰ | ۲۵/۶ | ۱۱/۴ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۶۵ | ۳۸۷ | ۸۱/۲ | ۱۱۴ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۰ | ۳ | - | ۵/۲ | ۳۸۰ | ۲۹۰۰ |
ارسال نظر