سیال مورد استفاده در الکتروپمپ های خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد می باشد.
افزایش فشار آپارتمان های مسکونی
استفاده در بوستر پمپ های آبرسانی
راندمان بالا و ایجاد فشارهای بالا
جنس پروانه: استیل و P.P.O
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتی گراد
این پمپ به صورت سهفاز تولید میشود.
pump type | weight (kg) | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | ||||||||||||||
DN1 (in) | DN2 (in) | h1 | h2 | L | a | n1 | n2 | m1 | m2 | d1 | P2 (HP) | current (A) 1ph | current (A) 3ph | voltage (V) | speed (rpm) | ||
CBT400 | 41 | 11/2 | 11/4 | 135 | 170 | 463 | 95/5 | 145 | 181 | 213 | 265 | 16 | 4 | - | 6/7 | 380 | 2900 |
CBT500 | 44/8 | 11/2 | 11/4 | 135 | 170 | 480 | 95/5 | 145 | 198 | 213 | 265 | 16 | 5/5 | - | 11/5 | 380 | 2900 |
CBT751 | 50/5 | 11/2 | 11/4 | 135 | 170 | 480 | 95/5 | 145 | 258 | 213 | 265 | 16 | 7/5 | - | 11/5 | 380 | 2900 |
CBT900 | 54 | 11/2 | 11/4 | 135 | 170 | 463 | 95/5 | 145 | 258 | 213 | 265 | 16 | 10 | - | 13/3 | 380 | 2900 |
ارسال نظر