سيال مورد استفاده در الكتروپمپهای خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد میباشد.
سيستمهای آبیاری تحت فشار باغبانی و کشاورزی
تقویت فشار ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
افزایش فشار آب در مصارف صنعتی
تأمین آب برای مصارف عمرانی
جنس پروانه: P.P.O
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتیگراد
این پمپ در 2 تیپ سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد .
Domestic Pumps | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | |||||||||||||||||||||||
Pump Type | a | DN1 (INCH) | DN2 (INCH) | DN3 (INCH) | DN4 (INCH) | DN5 (INCH) | h1 | h2 | L | I | a | F1 | F2 | n1 | n2 | m1 | m2 | P | d1 | IP | Current (A)1ph | Current (A)3ph | Voltage (V) | Power (HP) | speed (RPM) |
MB150 | ۲۴.۵ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۰۰ | - | ۷۸ | - | - | ۱۹۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | ۱۰.۲ | - | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
MBT150 | ۲۳.۵ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۰۰ | - | ۷۸ | - | - | ۱۹۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۱ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
MB200 | ۲۵.۵ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۰۰ | - | ۷۸ | - | - | ۱۹۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | ۱۱.۵ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
MBT200 | ۲۴.۵ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۰۰ | - | ۷۸ | - | - | ۱۹۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۸ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
MB300 | ۲۸ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۳۰ | - | ۷۸ | - | - | ۲۱۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | ۱۵.۵ | - | ۲۲۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
MBT300 | ۲۵.۵ | ۱۱/۲ | ۱۱/۴ | - | - | - | ۱۱۱ | ۱۲۸ | ۴۰۰ | - | ۷۸ | - | - | ۱۹۲ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | - | ۱۰ | ۵۴ | - | ۵.۲ | ۳۸۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
ارسال نظر