سیال مورد استفاده در الکتروپمپهای خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد میباشد.
الکتروپمپها دارای پایههای قابل تعویض و قابل تنظیم میباشند.
الکتروپمپها دارای خاصیت ضد قفل میباشند.
تقویت فشار آب منازل مسکونی و ویلایی تکواحدی
سیستم های آبیاری در باغبانی
تغذیه دیگهای بخار
جنس پروانه: برنز
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب (IP54)
گستره دمای سیال 2+ الی 50+ درجه سانتیگراد
این پمپ به صورت تکفاز تولید میشود.
Domestic Pumps | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | |||||||||||||||||||||||
pump type | weight (kg) | DN1 (in) | DN2 (in) | h1 | h2 | L | a | b | n1 | n2 | n3 | n4 | m1 | m2 | m3 | m4 | d1 | IP (A) | current (A)1ph | current (A)3ph | Voltage (V) | power (Hp) | speed (rpm) | max head (m) | max Q (m3/hr) |
PM۴۵ | ۶.۳ | ۱ | ۱ | ۶۳ | ۱۱۱ | ۲۶۱ | ۵۱ | ۲۰ | ۱۱۵ | - | ۸۰ | ۱۰۰ | - | - | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۷ | ۵۴ | ۲.۳ | - | ۲۲۰ | ۰.۵ | ۲۹۰۰ | ۴۰ | ۲.۴ |
PM۸۰ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۷۱ | ۱۲۱ | ۲۹۲ | ۵۴ | ۲۰ | ۱۲۷ | - | ۹۰ | ۱۱۲ | - | - | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۷ | ۵۴ | ۵.۲ | - | ۲۲۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۶۵ | ۳ |
PMT۸۰ | ۹.۸ | ۱ | ۱ | ۷۱ | ۱۲۱ | ۲۹۲ | ۵۴ | ۲۰ | ۱۲۷ | - | ۹۰ | ۱۱۲ | - | - | ۱۱۰ | ۱۳۸ | ۷ | ۵۴ | - | ۲ | ۳۸۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۶۵ | ۳ |
PM۹۰ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۷۱ | ۱۰۱ | ۲۸۶ | ۵۰ | ۱۹ | ۱۱۸ | - | ۹۰ | ۱۱ | - | - | ۱۱۰ | ۱۳۸ | - | ۵۴ | ۵.۶ | - | ۲۲۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۸۸.۲ | ۲.۴ |
PMT۹۰ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۷۱ | ۱۰۱ | ۲۸۶ | ۵۰ | ۱۹ | ۱۱۸ | - | ۹۰ | ۱۱۱ | - | - | ۱۱۰ | ۱۳۸ | - | ۵۴ | - | ۲ | ۳۸۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۸۸.۲ | ۲.۴ |
ارسال نظر