محور و یاتاقان های الکتروپمپ های آبگرد توسط آب روان کاری و خنک کاری می شوند و نیاز به نگهداری و روغن کاری ندارند.
استفاده اصلی از الکتروپمپ های سیرکولاتور برای به گردش درآوردن آب گرم در تأسیسات حرارت مرکزی می باشد.
محور الکتروپمپ روی بوش سرامیکی داخل موتور تکیه دارد و کاملاً آرام کار می کند.
این الکتروپمپ ها برای پمپاژ آب ناخالص یا مصارف آبرسانی مناسب نیستند.
جنس پروانه مقاوم در برابر خوردگی می باشد.
گستره دمای سیال از ۲+ تا ۱۱۰+ درجه سانتی گراد است.
این پمپ از راندمان بسیار بالا و عملکردی قابل اطمینان برخوردار است.
این پمپ به صورت تک فاز تولید می شود.
TYPE | weight (KG) | Pump Dimension (mm) | Electrical Data | Hydraulic Data | ||||||||
DN (Inch) | D (Inch) | b | h | L | IP | current (A)1ph | Voltage (V) | Power (HP) | MAX H (m) | Max Q (m3/h) | ||
NM ۲۵-۴۰ ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۱ ۱.۲ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۱۵/۰.۲۲/۰.۲۸ | ۲۲۰ | ۳۲/۵۰/۶۵ | ۴ | ۲.۸۲ |
NM ۲۵-۴۰ ۱۸۰ | ۳ | ۱ | ۱ ۱.۲ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۱۵/۰.۲۲/۰.۲۸ | ۲۲۰ | ۳۲/۵۰/۶۵ | ۴ | ۲.۸۲ |
NM ۲۵-۶۰ ۱۳۰ | ۳.۲ | ۱ | ۱ ۱.۲ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۲۵/۰.۳۵/۰.۴۵ | ۲۲۰ | ۵۵/۷۰/۱۰۰ | ۶ | ۳ |
NM ۲۵-۶۰ ۱۸۰ | ۳.۲ | ۱ | ۱ ۱.۲ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۲۵/۰.۳۵/۰.۴۵ | ۲۲۰ | ۵۵/۷۰/۱۰۰ | ۶ | ۳ |
NM ۲۵-۸۰ ۱۸۰ | ۵.۵ | ۱ | ۱ ۱.۲ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۱۳۰ | ۴۴ | ۰.۶۰/۰.۸۵/۱.۱ | ۲۲۰ | ۱۳۵/۱۹۰/۲۴۵ | ۸ | ۶ |
NM ۳۲-۴۰ ۱۸۰ | ۳.۵ | ۱.۴ | ۲ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۱۵/۰.۲۲/۰.۲۸ | ۲۲۰ | ۳۲/۵۰/۶۵ | ۴ | ۳.۱۸ |
NM ۳۲-۶۰ ۱۸۰ | ۳.۸ | ۱.۴ | ۲ | ۱۳۰ | ۱۸۰ | ۱۰۵ | ۴۴ | ۰.۲۵/۰.۳۵/۰.۴۵ | ۲۲۰ | ۵۵/۷۰/۱۰۰ | ۶ | ۳.۴۸ |
NM ۳۲-۸۰ ۱۸۰ | ۵.۶ | ۱.۴ | ۲ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۱۳۰ | ۴۴ | ۰.۶۰/۰.۸۵/۱.۱ | ۲۲۰ | ۱۳۵/۱۹۰/۲۴۵ | ۸ | ۸ |
NM ۴۰-۸۰ ۴۲۰۰ | ۷.۴ | ۱.۴ | ۹۰ mm | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۳۰ | ۴۴ | ۰.۶۰/۰.۸۵/۱.۱ | ۲۲۰ | ۱۳۵/۱۹۰/۲۴۵ | ۸ | ۸ |
ارسال نظر