سیال مورد استفاده در الکتروپمپهای خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد میباشد.
مناسب برای انتقال آب استخرهای کشاورزی کوچک و متوسط
مناسب جهت افزایش فشار آب در ساختمانها
تأمین آب سیستمهای آبیاری قطرهای
سیستمهای آتشنشانی و اطفای حریق
جنس پروانه: چدن
گستره دمای سیال ۲+ الی 80+ درجه سانتیگراد
این پمپ در 2 تیپ سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد .
TYPE | weight (KG) | Pump Dimension (mm) | Electrical Data | |||||||||||||||
DN1 (Inch) | DN2 (Inch) | h1 | h2 | L | a | n1 | n2 | m1 | m2 | d1 | IP | current (A) 1phase | current (A) 3phase | Voltage (V) | Power (HP) | speed (rpm) | ||
CH۱۶۰ | ۱۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۳۷۲ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۵۹ | ۱۹۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۰.۲ | - | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
CHT۱۶۰ | ۲۳.۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۳۷۲ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۵۹ | ۱۹۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۱ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
CH۲۱۰ | ۲۵.۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۳۷۲ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۵۹ | ۱۹۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۱.۵ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CHT۲۱۰ | ۲۴.۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۳۷۲ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۵۹ | ۱۹۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۸ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CH۳۱۰ | ۳۱ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۴۲۶ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۲۰۲ | ۱۵۹ | ۲۰۶ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۵ | - | ۲۲۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
CHT۳۱۰ | ۲۵.۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۵ | ۱۶۹ | ۳۷۲ | ۵۱.۵ | ۱۰۸.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۵۹ | ۱۹۶ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۵.۲ | ۳۸۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
ارسال نظر