سیال مورد استفاده در الکتروپمپهای خانگی آب تمیز و عاری از هرگونه آلودگی شیمیایی و ذرات ریز جامد میباشد.
مناسب برای انتقال آب با دبی بالا
استفاده در سیستمهای تامین آب
استفاده مصارف کشاورزی
استفاده در مصارف صنعتی
آبیاری باغات و مزارع
سیرکولاسیون آبگرم
جنس پروانه: چدن
گستره دمای سیال 2+ الی 80+ درجه سانتیگراد
این پمپ در 2 تیپ سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد .
Pump Type | weight (Kg) | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | |||||||||||||||
DNI (Inch) | DNY (Inch) | hl | hr | L | a | nl | n۲ | ml | mr | dl | IP | curent (A) ۱Phase | curent (A) ۳Phase | Voltage (V) | Power (HP) | Speed (rpm) | ||
CS۱۰۰/۲ | ۱۵ | ۲ | ۲ | ۹۷ | ۱۵۰.۷ | ۳۱۱.۹ | ۴۵.۷ | ۱۲۵.۶۵ | ۹۹.۵ | ۱۱۳ | ۱۵۵ | ۱۰ | ۵۴ | ۴.۷ | - | ۲۲۰ | ۱ | ۲۹۰۰ |
CST۱۰۰/۲ | ۱۴.۸ | ۲ | ۲ | ۹۷ | ۱۵۰.۷ | ۳۱۱.۹ | ۴۵.۷ | ۱۲۵.۶۵ | ۹۹.۵ | ۱۱۳ | ۱۵۵ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۲ | ۳۸۰ | ۱ | ۲۹۰۰ |
CS۱۵۰/۲ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۱۲ | ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۵۲.۵ | ۱۴۴/۷۵ | ۱۳۰.۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۰.۲ | - | ۲۲۰ | ۱۵ | ۲۹۰۰ |
CST۱۵۰/۲ | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۱۱۲ | ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۵۲.۵ | ۱۴۴.۷۵ | ۱۳۰.۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۱ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ |
CS۲۰۰/۲ | ۲۷ | ۲ | ۲ | ۱۱۲ | ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۵۲.۵ | ۱۴۴.۷۵ | ۱۳۰.۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۱.۵ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CST۲۰۰/۲ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۱۲ | ۱۷۰ | ۳۷۶ | ۵۲.۵ | ۱۴۴.۷۵ | ۱۳۰.۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۸ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CS۲۰۰/۳ | ۲۸ | ۳ | ۳ | ۱۱۷ | ۱۸۰ | ۴۶۰ | ۸۰ | ۱۹۰ | ۱۷۴ | ۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۱ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CST۲۰۰/۳ | ۲۷ | ۳ | ۳ | ۱۱۷ | ۱۸۰ | ۴۶۰ | ۸۰ | ۱۹۰ | ۱۱۷۴ | ۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۳.۶ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ |
CS۳۰۰/۳ | ۲۹ | ۳ | ۳ | ۱۱۷ | ۱۸۰ | ۴۶۰ | ۸۰ | ۱۹۰ | ۱۱۷۴ | ۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۵۴ | ۱۵ | - | ۲۲۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
CST۳۰۰/۳ | ۲۸ | ۳ | ۳ | ۱۱۷ | ۱۸۰ | ۴۶۰ | ۸۰ | ۱۹۰ | ۱۷۴ | ۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۰ | ۵۴ | - | ۴.۹ | ۳۸۰ | ۳ | ۲۹۰۰ |
ارسال نظر