امکان حذف مواد معلق آب و اضافهکردن مواد ضدعفونیکننده
سیرکولاسیون آب استخر یا جکوزی با عبور از فیلتر
مناسب برای فعالیتهای کشاورزی کوچک و متوسط
مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب میباشند.
گستره دمای سیال ۲+ الی ۵۰+ درجه سانتیگراد
این پمپ در سهفاز و تکفاز قابل ارائه میباشد.
Pump Type | weight (Kg) | Pump Dimension(mm) | Electrical Data | Hydraulic Data | |||||||||||||||
DN1 (Inch) | DN2 (Inch) | h | L | n1 | n2 | m1 | m2 | dl | dr | IP | current (A) 1Phase | current (A) 3Phase | Voltage (V) | Power (HP) | speed (rpm) | Max Head (m) | Max Q (m3/hr) | ||
NM-SFP۱۵۰ | ۱۷.۵ | ۱ ۱.۲ | ۱ ۱.۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۷۰ | ۱۹۶ | ۲۷۴ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۳۵۹ | ۲۳۰ | ۵۴ | ۱۰.۲ | - | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ | ۱۷.۵ | ۲۳ |
NM-۵FPT۱۵۰ | ۱۶.۵ | ۱ ۱.۲ | ۱ ۱.۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۷۰ | ۱۹۶ | ۲۷۴ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۳۵۹ | ۲۳۰ | ۵۴ | - | ۴.۱ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ | ۱۳ | ۱۸.۵ |
NM-SFP۲۰۰ | ۱۸.۵ | ۱ ۱.۲ | ۱ ۱.۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۷۰ | ۱۹۶ | ۲۷۴ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۳۵۹ | ۲۳۰ | ۵۴ | ۱۱/۵ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ | ۱۸ | ۲۵ |
NM-SFPT۲۰۰ | ۱۷.۵ | ۱ ۱.۲ | ۱ ۱.۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۷۰ | ۱۹۶ | ۲۷۴ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۳۵۹ | ۲۳۰ | ۵۴ | - | ۴.۸ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ | ۱۵.۲ | ۲۱.۷ |
NM-SFPT۳۰۰ | ۱۸.۵ | ۱ ۱.۲ | ۱ ۱.۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۷۰ | ۱۹۶ | ۲۷۴ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۳۵۹ | ۲۳۰ | ۵۴ | - | ۵.۲ | ۳۸۰ | ۳ | ۲۹۰۰ | ۲۳ | ۳۰ |
NM-STP۱۰۰ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | ۴.۷ | - | ۲۲۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۱۲.۶ | ۲۷.۴ |
NM-STPT۱۰۰ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | - | ۲ | ۳۸۰ | ۱ | ۲۹۰۰ | ۹.۶ | ۲۳.۹ |
NM-STP۱۵۰ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | ۱۰.۲ | - | ۲۲۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ | ۱۲.۶ | ۲۷.۴ |
NM-STPT۱۵۰ | ۱۶ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | - | ۴.۱ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۲۹۰۰ | ۱۲.۶ | ۲۷.۴ |
NM-STP۲۰۰ | ۱۸ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | ۱۱.۵ | - | ۲۲۰ | ۲ | ۲۹۰۰ | ۱۵.۲ | ۳۰.۱ |
NM-STPT۲۰۰ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۲۵۸.۸ | ۵۵۳ | ۱۷۸.۵ | ۲۸۷ | ۱۸۰ | ۲۳۰ | ۳۵۱ | ۲۷۱ | ۵۴ | - | ۴.۸ | ۳۸۰ | ۲ | ۲۹۰۰ | ۱۵.۲ | ۳۰.۱ |
ارسال نظر